Nestle Baby Cereals Good Night Tilleul 250g
Sur demande
Nos méthodes de livraison :
Collecte à la pharmacie
Ceci est un médicament, pas d'utilisation au long cours sans avis médical, tenir hors de portée des enfants, lire attentivement la notice. Consultez votre médecin ou votre pharmacien. En cas d'effets secondaires, contactez votre médecin.
Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Ils ne peuvent jamais être repris ni échangés. La loi interdit formellement aux pharmaciens de reprendre des médicaments non utilisés. Pour votre sécurité, tous les médicaments que vous rapportez à la pharmacie sont intégrés dans le circuit de collecte des médicaments périmés.
En savoir plus sur Description , Composition , Contre indication et Détails .
Les céréales Baby Cereals Tilleul Good Night de Nestlé sont idéales dans le biberon du soir de votre bébé. Elles se dégustent en panade ou directement dans le biberon avec le lait habituel de votre bébé.
VALEURS NUTRITIONNELLES MOYENNES | Pour 100 ml | *% AQR | Par portion de panade lactée | * %AQR | Par portion dans le biberon | *% AQR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie | kJ/kcal | 1619/383 | 852/202 | 968/230 | |||
Matières grasses | g | 4 | 6,1 | 7,4 | |||
dont acides gras saturés | g | 0,8 | 1,4 | 1,7 | |||
Glucides | g | 72 | 31 | 35 | |||
dont sucres | g | 18 | 18 | 21 | |||
Fibres alimentaires | g | 10 | 2,5 | 2,5 | |||
Protéines | g | 10 | 4,6 | 5,1 | |||
Sel | g | 0,10 | 0,12 | 0,15 | |||
Calcium | mg | 204 | 51% | 167 | 42% | 196 | 49% |
Fer | mg | 9,5 | 158% | 3,7 | 61% | 4 | 67% |
Zinc | mg | 1,1 | 28% | 1,1 | 27% | 1,3 | 32% |
Iode | μg | 60 | 86% | 36,4 | 52% | 41,8 | 60% |
Vitamine A | μg | 300 | 75% | 165 | 41% | 188 | 47% |
Vitamine D | μg | 9 | 90% | 5 | 50% | 5,7 | 57% |
Vitamine E | mg | 5 | 3,7 | 4,3 | |||
Vitamine C | mg | 70 | 280% | 35 | 140% | 40 | 158% |
Thiamine (B1) | mg | 0,80 | 160% | 0,32 | 64% | 0,35 | 70% |
Niacine | mg | 6,5 | 72% | 2,5 | 28% | 2,8 | 31% |
Vitamine B6 | mg | 0,30 | 43% | 0,16 | 22% | 0,18 | 25% |
Acide folique | μg | 75 | 75% | 51,1 | 51% | 59,2 | 59% |
*% Apports Quotidiens de Référence |
Blé, gluten, avoine, seigle, orge et épautre.
CNK | 3811510 |
---|---|
Fabricants | Nestle Belgilux |
Merken | Nestle |
Largeur | 149 mm |
Longueur | 203 mm |
Profondeur | 45 mm |