Barinutrics Multi Cerise V2 Comp Croq 90
Sur demande
Nos méthodes de livraison :
Collecte à la pharmacie
Ceci est un médicament, pas d'utilisation au long cours sans avis médical, tenir hors de portée des enfants, lire attentivement la notice. Consultez votre médecin ou votre pharmacien. En cas d'effets secondaires, contactez votre médecin.
Les médicaments ne sont pas des produits comme les autres. Ils ne peuvent jamais être repris ni échangés. La loi interdit formellement aux pharmaciens de reprendre des médicaments non utilisés. Pour votre sécurité, tous les médicaments que vous rapportez à la pharmacie sont intégrés dans le circuit de collecte des médicaments périmés.
En savoir plus sur Description , Utilisation , Composition , Indication et Détails .
**American Society for Metabolic and Bariatric Surgery.
BariNutrics Multi contient les vitamines B1, B2, B3, B5, B6 en B12, qui soutiennent les taux d'énergie. Les vitamines B6 et B12 contribuent avec le folate aussi à une diminution de la fatigue. BariNutrics Multi contient aussi les vitamines C, D, du zinc et du sélénium, qui soutiennent une fonction normale du système immunitaire et de la vitamine E, qui aide, avec le sélénium et le zinc, à protéger les cellules contre le stress oxydant.
BariNutrics Multi est disponible en gélules et en comprimés à croquer, avec un délicieux goût de citron ou de cerise.
1 comprimé à mâcher par jour
Ingrédients
Ingrédient | Forme | Quantité | % RI |
Vitamine A | 800 µg | 100 %* | |
Palmitate de rétinyle | |||
Bêta-carotène | |||
Vitamine B1 | Mononitrate de thiamine | 25 mg | 2273 %* |
Vitamine B2 | Riboflavine | 2,8 mg | 200 %* |
Vitamine B3 - Niacine | Niacinamide | 32 mg | 200 %* |
Vitamine B5 - Acide pantothénique | Pantothénate de calcium | 12 mg | 200 %* |
Vitamine B6 | Pyridoxal-5-phosphate | 2,8 mg | 200 %* |
Vitamine B12 | Méthylcobalamine | 500 µg | 20000 %* |
Vitamine C | Acide L-ascorbique | 160 mg | 200 %* |
Vitamine D | Cholécalciférol | 75 µg | 1500 %* |
Vitamine E | 24 mg | 200 %* | |
Acétate de D-alpha-tocophéryl | |||
Mélange de tocophérols | |||
Vitamine K1 | Phytoménadione | 90 µg | 120 %* |
Folate | Calcium-L-methylfolate (Metafolin®) | 400 µg | 200 %* |
Biotine | 100 µg | 200 %* | |
Fer | Fumarate ferreux | 18 mg | 129 %* |
Chrome | Picolinate de chrome | 80 µg | 200 %* |
Cuivre | Citrate de cuivre | 1 mg | 100 %* |
Iode | Iodure de potassium | 150 µg | 100 %* |
Manganèse | Citrate de manganèse | 1 mg | 50 %* |
Magnésium | Bisglycinate de magnésium | 60 mg | 16 %* |
Molybdène | Molybdate de sodium | 100 µg | 200 %* |
Sélénium | L-sélénométhionine | 100 µg | 182 %* |
Zinc | Bisglycinate de zinc | 10 mg | 100 %* |
Choline | Bitartrate de choline | 5 mg | |
Inositol | 5 mg |
Excipients
- Xylitol
- Sorbitol
- Hydroxypropylcellulose
- Acide stéarique
- Arôme de cerise
- Poudre de betterave rouge (Beta vulgaris L.)
- Acide citrique
- Isomaltulose
- Dioxyde de silicium
- Sels de magnésium d'acides gras
- Sucralose
- Glycosides de stéviol provenant du stévia
- Arôme de Kemfe
Micronutrition avant et après une intervention bariatrique
CNK | 4426847 |
---|---|
Fabricants | Metagenics Belgium |
Merken | Barinutrics, Metagenics |
Largeur | 104 mm |
Longueur | 100 mm |
Profondeur | 100 mm |
Paquet Quantité | 90 |
Propriétés |
|